APPARTAMENTI (min. 2 notti) |
BASSA | MEDIA | ALTA | |
---|---|---|---|---|
Appartamento 201 | Al giorno | 105,00 € | 115,00 € | 130,00 € |
A settimana | 510,00 € | 610,00 € | 715,00 € | |
Appartamento 202 | Al giorno | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
A settimana | 460,00 € | 560,00 € | 660,00 € | |
Appartamento 203 | Al giorno | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
A settimana | 460,00 € | 560,00 € | 660,00 € | |
Camera 204 | Al giorno | 65,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
A settimana | 365,00 € | 390,00 € | 420,00 € |
CAMERE | BASSA | MEDIA | ALTA | |
---|---|---|---|---|
Camera 205 | Al giorno | 65,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
A settimana | 365,00 € | 390,00 € | 420,00 € | |
Al giorno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
A settimana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Al giorno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
A settimana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bassa stagione
Periodi: 10/01 - 04/04; 11/04 - 02/05; 03/10 - 19/12
Media stagione
Periodi: 02/05 - 27/06; 22/08 - 03/10
Alta stagione
Periodi: 04/04 - 11/04; 27/06 - 22/08; 19/12 - 09/01/2016
LA QUOTA COMPRENDE
EXTRA A RICHIESTA
CONDIZIONI
Orario di arrivo: tra le 16:00 e le 20:00.
Orario di partenza: entro le 10:00.
Si prega di concordare orari diversi da quelli sopra menzionati.
Acconto del 30% al momento della prenotazione. Saldo all'arrivo in agriturismo.
Prenota subito il tuo soggiorno al Podere del Pereto